Meine fairen Preise dürfen gerne weitergesagt werden! Diese gibt es kein zweites Mal! Gegenüber vergleichbaren IT-Dienstleistern haben Sie bei mir eine überdurchschnittliche Ersparnis.
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Konditionen meiner Dienstleistungen aus folgender Tabelle:
Dienstleistung | Produktcode auf Rechnung | Einheit | Preis in € exkl. MwSt. | Preis in € inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|
Vor Ort | VO-80-01 | je angefangene Stunde | 80,00 | 95,20 |
Beratungsdienstleistung | B-80-01 | je angefangene Stunde | 80,00 | 95,20 |
Remoteunterstützung | REMOTE-80-01 | je angefangene Stunde | 80,00 | 95,20 |
Backoffice | BO-80-01 | je angefangene Stunde | 80,00 | 95,20 |
Fahrtkosten | AF-50-02 | Je gefahrenen Kilometer | 0,50 | 0,60 |
Folgend finden Sie eine Auflistung der Mahnstufen. Die Mahnungen werden wöchentlich nach Verstreichen des Zahlungszieles generiert:
Mahnstufe | Gebühr in € |
---|---|
Mahngebühr Stufe 1 | 0,00 |
Mahngebühr Stufe 2 | 2,50 |
Mahngebühr Stufe 3 | 7,50 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Gültig sind die in der Auftragsbestätigung genannten Konditionen.
Stand: 27.01.2021, gültig ab 28.01.2021